查查 项目 ITEM | 单位 UNIT | 验enzija 实际 值 ACTUAL VALUE | 注 NAPOMENA |
纤 度 DENIER | Dtex | 33.7 | |
强度 TENACITY | CN / dtex | 3.66 | |
伸 度 PREUZIMANJE | % | 24.64 | |
沸水 收缩 率 Skupljanje vodene vode | % | 5.6 | |
卷曲 收缩 率 CRIMP CONRACTION | % | 36.25 | |
含油 率 OPU | % | 1.8 | |
含油 率 CV KOEFICIJENT OPU VARIJACIJE | % | ||
网络 个数 INTERMINGLED | K / M | 137 |

